QY/GC030725惯性测量单元是一款体积小、抗过载能力强的惯性测量单元,内置一个三轴陀螺仪、一个三轴加速度计、一个三轴磁力计和一个压力传感器。用于测量载体的三轴角速率和三轴加速度。经过误差补偿(包括温度补偿、安装误差角度补偿、非线性补偿等)的陀螺仪和加速度计数据根据约定的通信协议通过串口输出。可以用于载体的精确导航、控制和动态测量,产品具备高性能、高可靠、小尺寸、低功耗、高环境适应性,在恶劣环境下仍能准确测量移动载体的角速度和加速度信息。
l 内置三轴加速度计,三轴陀螺仪
l ±20g加速度量程、±450°/s角速率量程,满足高动态运动测试
l 宽温工作范围:-40℃~+85℃,适应恶劣工业与户外环境
l 低噪声、低漂移,支持长时间稳定测量
l 小型化设计,便于嵌入式整机集成
l 带宽、采样率等参数可调
l 抗振动、抗冲击能力强,适用于高冲击机械设备
l 支持在线软件升级
l 姿态检测系统
l 无人机/无人车等无人系统
l 石油钻探
l 工程机械
序号 | 名称 | 指标参数 | 备注 | |
1 | 陀螺仪 | 测量范围(X/Y/Z)(°/s) | ±450 | |
2 | 零偏不稳定性(°/h) | 0.2 | Alan方差 | |
3 | 随机游走(°/√h) | 0.03 | ||
4 | 零偏稳定性(°/h) | 3 | 10s平滑(25℃常温) | |
5 | 全温零偏稳定性(°/h) | 5 | 10s平滑(-40℃/+85℃) | |
6 | 标度因数非线性度(ppm) | 100 | ||
7 | 交叉耦合(ppm) | 100 | ||
8 | 分辨率(°/s) | 0.007 | ||
9 | 带宽(Hz) | 250 | ||
10 | 加速度计 | 测量范围(X/Y/Z)(g) | ±20 | |
11 | 零偏不稳定性(μg) | 10 | Alan方差 | |
12 | 随机游走(m/s/√h) | 0.02 | ||
13 | 零偏稳定性(mg) | 0.1 | 10s平滑(25℃常温) | |
14 | 全温零偏稳定性(mg) | 0.15 | 10s平滑(-40℃/+85℃) | |
15 | 标度因数非线性度(ppm) | 100 | 加速度范围±1g | |
16 | 交叉耦合(ppm) | 100 | ||
17 | 整流误差(g) | 0.5 | ||
18 | 分辨率(mg) | 0.02 | ||
19 | 带宽(Hz) | 250 | ||
20 | 磁力计 | 测量范围(X/Y/Z)(Gauss) | ±8 | 保留功能 |
21 | 分辨率(mG) | 0.2 | ||
22 | 噪声密度(μG) | 50 | ||
23 | 气压计 | 测量范围(mbar) | 300~1100 | 保留功能 |
24 | 误差(mbar) | 0.3 | ||
25 | 其他 | 数据更新率(Hz) | 1000 | |
26 | 工作电压(V) | 3~3.6DC | ||
27 | 功耗(W) | 1 | ||
28 | 接口 | SPI | ||
29 | 重量(g) | ≤48 | ||
30 | 尺寸(mm) | 47×44×14 | ||
31 | 工作温度(℃) | -40~85 | ||
32 | 储存温度(℃) | -55~105 | ||
33 | 随机振动(g) | 6.06(20~2000) | ||
34 | 冲击 | 1500/0.5ms | ||




具体接线定义如下。
管脚号 | 名称 | 类型 | 备注 |
10, 11 | VDD | 电源 | |
13, 14 | GND | 电源-地 | |
7 | DIO1 | 输入/输出 | 通用IO,可配置 |
9 | DIO2 | 输入/输出 | |
1 | DIO3 | 输入/输出 | |
2 | DIO4 | 输入/输出 | |
3 | SPI-CLK | 输入 | SPI主从模式无法配置 |
4 | SPI-MISO | 输出 | |
5 | SPI-MOSI | 输入 | |
6 | SPI-CS | 输入 | |
22 | UART-0-TXD | 输出 | 内部调试串口 |
24 | UART-0-RXD | 输入 | |
8 | RST | 输入 | 复位 |
23 | VDD RTC | 电源 | |
12,15,16,17,18,19,20,21 | NC | reserved | DNC |
当有效电源接入时,产品将自动启动。完成初始化过程后,开始对校准后的传感器数据进行采样、处理并加载到输出寄存器中,输出寄存器可以通过SPI端口访问。SPI端口通常连接到嵌入式处理器的兼容端口,连接图见下图。

四个SPI信号支持同步串行数据传输。在出厂默认配置中,DIO2提供数据就绪信号;当输出数据寄存器中有新数据可用时,引脚变为高。