◆ 外形90mm×55mm×15.1mm
◆ 输入线路EMI滤波
◆ 各路输入供电之间彼此设置干扰抑制滤波
◆ 输入防反接功能
◆ 输出短路保护,自恢复
◆ -40℃~70℃工作环境温度
◆ 主要应用于军工、高可靠性应用场合
注:
1)尺寸单位: mm
2)未注公差:±0.2mm
除非特殊说明,所有测试或测算均在25℃,一个标准大气压,纯阻负载的情况下开展。
输入特性 | 符 号 | 最 小 | 标 称 | 最 大 | 单 位 | 条 件 |
输入电压 | Vin | 9 | 24 | 36 | Vdc | - |
输入电流 | Iin | 0.5 | 0.5 | 3A | A | 0.5A@24V稳态; 3A@24V瞬态 |
输出电压 | 5VA | 4.90 | 5.00 | 5.10 | V | 与±3.3VB共地,与其它路隔离 |
+3.3VB | 3.30 | 3.30 | 3.50 | V | 1、公共地与5VA共地,与其它路隔离; 2、+3.3V端≥3W,-3.3V端≤1W,要求拉偏电压与标称差值<±0.2V 3、±3.3V上电瞬态到稳态电压无突变尖峰波动、无水平台阶 | |
-3.3VB | -3.30 | -3.30 | -3.50 | V | ||
5VC | 4.90 | 5.00 | 5.10 | V | 与其它路隔离 | |
引线压降(从板上焊点到引线末端) | 5VA | — | — | 85 | mV | — |
+3.3VB | — | — | 70 | mV | ||
-3.3VB | — | — | 70 | mV | ||
5VC | — | — | 85 | mV | ||
输出电流 | 5VA | 0.2 | 2 | - | A | - |
+3.3VB | 0.5 | 3 | - | A | 1、设计注意:±3.3V双端电源模块电流大小差别大,易拉偏电压 2、-3.3VB电流2A已可满足使用要求 | |
-0.2 | -2 | -3 | A | |||
5VC | 0.1 | 1 | A | - | ||
输出纹波噪声VPP | 5VA | - | - | 50 | mV | 输入24Vdc,输出满载,引线末端加1μF电容,靠测,20MHz带宽限制 |
+3.3VB | - | - | 30 | mV | ||
-3.3VB | - | - | 30 | mV | ||
5VC | - | - | 50 | mV |
综合特性 | 符 号 | 最 小 | 标 称 | 最 大 | 单 位 | 条 件 |
绝缘电阻 | Riso | 100 | - | - | MΩ | 500Vdc,60%以下相对湿度; |
绝缘电压 | Viso | 1000 | - | - | Vdc | 输入对输出 |
工作环境温度 | — | -40 | - | 70 | ℃ | 自然冷却 |
储存温度 | — | -55 | - | 105 | ℃ | - |
相对湿度 | — | 5 | — | 95 | % | 无冷凝,40℃±2℃ |
储存湿度 | 5 | 95 | % | - |
产品输入电压范围为9V~36Vdc。由于本产品内部子模块属于开关电源,开关电源输入为负阻抗特性,因此为了系统的稳定工作,要求供电设备及供电线路具有低于5欧姆(这要根据产品内部变压器等阻抗的情况定,一般外部阻抗不能大于内部阻抗的10%)的源阻抗,当超出此范围时,电源输出电压或纹波可能不稳定。
电源在正常工作时的损耗会转化为热量,导致模块本身温度升高。在允许的工作环境温度下模块自然散热即可正常工作(在安装电源模块时为达到充分的散热效果,电源应安装在空气对流较好的位置);
当环境温度高于电源正常工作的环境温度时,应外加散热措施如:加风冷;当加风冷时在设计时应注意风道的设计,避免热风受阻或产生涡流,影响散热效果。
本产品加工、制造、包装等环节均在防静电环境下进行,请在使用中进行必要的静电防护,否则可能导致产品出现程度不同的失效。
本产品进行清洗后应进行烘干处理,确保液体挥发干净,否则可能带来性能降低或损坏。
模块外壳经过表面处理,有机溶剂清洗后可能会影响产品外观的美观。对于对外观要求严格的场合请在清洗前加保护措施。