|
◆ 外形64mm×59mm×14.3mm
◆ 输入供电自检功能(3.3V高电平有效)
◆ 输入线路EMI滤波
◆ 各路输入供电之间彼此设置干扰抑制滤波
◆ 输入防反接功能
◆ 输出短路保护,自恢复
◆ -40℃~60℃工作环境温度
◆主要应用于军工、高可靠性应用场合
注:
1)尺寸单位: mm
2)未注公差:±0.2mm
除非特殊说明,所有测试或测算均在25℃,一个标准大气压,纯阻负载的情况下开展。
输入特性 | 符 号 | 最 小 | 标 称 | 最 大 | 单 位 | 条 件 | |
输入电压 | Vin | 9 | 24 | 36 | Vdc | - | |
输出特性 | 符 号 | 最 小 | 标 称 | 最 大 | 单 位 | 条 件 | |
输出电压 | 5VA | 4.90 | 5.00 | 5.10 | V | 与±5VB共地,与其它路隔离 | |
+5VB | 4.85 | 5.00 | 5.15 | V | 公共地与5VA共地, 与其它路隔离 | ||
-5VB | -4.85 | -5.00 | -5.15 | V | |||
5VC | 4.75 | 5.00 | 5.15 | V | 与其它路隔离 | ||
+15VD | 14.85 | 15.00 | 15.15 | V | 与其它路隔离 | ||
-15VD | -14.85 | -15.00 | -15.15 | V | 与其它路隔离 | ||
5VE | 4.85 | 5.00 | 5.15 | V | 与其它路隔离 | ||
输出电流 | 5VA | 0.2 | 2 | - | A | - | |
+5VB | 0.05 | 0.5 | - | A | - | ||
-5VB | -0.05 | -0.5 | - | A | - | ||
5VC | 0.05 | 1 | - | A | - | ||
+15VD | 0 | 0.5 | - | A | - | ||
-15VD | 0 | -0.5 | - | A | - | ||
5VE | 0.05 | 0.5 | - | A | - | ||
输出纹波噪声峰峰值 | 5VA | - | - | 50 | mV | 输入24Vdc,输出满载,引线末端加1μF电容,靠测,20MHz带宽限制 | |
+5VB | - | - | 50 | mV | |||
-5VB | - | - | 50 | mV | |||
5VC | - | - | 50 | mV | |||
+15VD | - | - | 50 | mV | |||
-15VD | - | - | 50 | mV | |||
5VE | - | - | 50 | mV | |||
输入供电自检功能 | 输出电压 | 3.20 | 3.30 | 3.40 | V | 与其它路隔离 | |
输出电流 | 0 | 1 | - | A | |||
检测输入欠压范围 | 6.0 | 7.0 | 9.0 | V | |||
检测输入过压范围 | 37.0 | 38.0 | 40.0 | V | |||
功能描述 | 对输入供电做出自检,信号为高电平有效(3.3V),3.3VGND两线。 输出高电平时表示输入供电范围正常;超出正常范围时,3.3V输出关断。 |
综合特性 | 符 号 | 最 小 | 标 称 | 最 大 | 单 位 | 条 件 |
绝缘电阻 | Riso | 100 | - | - | MΩ | 500Vdc,60%以下相对湿度; |
绝缘电压 | Viso | 1000 | - | - | Vdc | 输入对输出 |
工作环境温度 | — | -40 | - | 60 | ℃ | 自然冷却 |
储存温度 | — | -55 | - | 105 | ℃ | - |
相对湿度 | — | 5 | — | 95 | % | 无冷凝,40℃±2℃ |
储存湿度 | 5 | 95 | % | - |
产品输入电压范围为9V~36Vdc。由于本产品内部子模块属于开关电源,开关电源输入为负阻抗特性,因此为了系统的稳定工作,要求供电设备及供电线路具有低于5欧姆(这要根据产品内部变压器等阻抗的情况定,一般外部阻抗不能大于内部阻抗的10%)的源阻抗,当超出此范围时,电源输出电压或纹波可能不稳定。
电源在正常工作时的损耗会转化为热量,导致模块本身温度升高。在允许的工作环境温度下模块自然散热即可正常工作(在安装电源模块时为达到充分的散热效果,电源应安装在空气对流较好的位置);
当环境温度高于电源正常工作的环境温度时,应外加散热措施如:加风冷;当加风冷时在设计时应注意风道的设计,避免热风受阻或产生涡流,影响散热效果。
本产品加工、制造、包装等环节均在防静电环境下进行,请在使用中进行必要的静电防护,否则可能导致产品出现程度不同的失效。
本产品进行清洗后应进行烘干处理,确保液体挥发干净,否则可能带来性能降低或损坏。
模块外壳经过表面处理,有机溶剂清洗后可能会影响产品外观的美观。对于对外观要求严格的场合请在清洗前加保护措施。